各市場成交行情
以下為 eBay / Mercari 已結束的實際成交紀錄換算台幣,更新於 2026-07-05。點「查看」可到該市場自行核對。
| eBay | PSA 10 | NT$14,535 | 60 筆成交 | 查看 ↗ |
| Mercari | PSA 10 | NT$8,428 | 13 筆成交 | 查看 ↗ |
| eBay | PSA 9 | NT$5,118 | 59 筆成交 | 查看 ↗ |
| eBay | PSA 8 | NT$4,249 | 58 筆成交 | 查看 ↗ |
| Mercari | PSA 8 | NT$3,355 | 2 筆成交 | 查看 ↗ |
| Mercari | PSA 9 | NT$2,726 | 1 筆成交 | 查看 ↗ |
PSA 鑑定族群數
已送評並取得該分數的張數(數字越小越稀有)。來源:PriceCharting聚合。
| PSA 10 | 3,421 張 |
| PSA 9 | 4,031 張 |
| PSA 8 | 969 張 |
| 總計 | 8,595 張 |
長期行情(月線)
近 12 個月的參考價(USD)。
| 2026-07-01 | US$225 |
| 2026-06-01 | US$225 |
| 2026-05-01 | US$195 |
| 2026-04-01 | US$182.91 |
| 2026-03-01 | US$144.62 |
| 2026-02-01 | US$101.07 |
| 2026-01-01 | US$100.12 |
| 2025-12-01 | US$100 |
| 2025-11-01 | US$104.58 |
| 2025-10-01 | US$101 |
| 2025-09-01 | US$106.21 |
| 2025-08-01 | US$71.76 |
同卡包的其他卡
關於這些價格:數字來自公開市場的已成交紀錄(非賣家喊價),並以當時匯率換算台幣,僅供參考。
成交樣本少的分數波動會很大,請以各市場當下實際狀況為準。本站不經手交易、不收取任何費用。
卡圖與卡片名稱之著作權屬 The Pokémon Company 及各原始權利人所有,本站僅作行情資訊引用。