各市場成交行情
以下為 eBay / Mercari 已結束的實際成交紀錄換算台幣,更新於 2026-07-04。點「查看」可到該市場自行核對。
| eBay | PSA 10 | NT$3,326 | 6 筆成交 | 查看 ↗ |
| Mercari | PSA 10 | NT$1,469 | 38 筆成交 | 查看 ↗ |
| eBay | PSA 9 | NT$543 | 4 筆成交 | 查看 ↗ |
| eBay | PSA 8 | NT$319 | 57 筆成交 | 查看 ↗ |
| Mercari | PSA 9 | NT$252 | 4 筆成交 | 查看 ↗ |
PSA 鑑定族群數
已送評並取得該分數的張數(數字越小越稀有)。來源:PriceCharting聚合。
| PSA 10 | 109 張 |
| PSA 9 | 289 張 |
| PSA 8 | 125 張 |
| 總計 | 555 張 |
長期行情(月線)
近 12 個月的參考價(USD)。
| 2026-07-01 | US$88.89 |
| 2026-06-01 | US$89.1 |
| 2026-05-01 | US$89.5 |
| 2026-04-01 | US$79 |
| 2026-03-01 | US$74.49 |
| 2026-02-01 | US$71 |
| 2026-01-01 | US$71.75 |
| 2025-12-01 | US$76.25 |
| 2025-11-01 | US$76.75 |
| 2025-10-01 | US$83.01 |
| 2025-09-01 | US$71.35 |
| 2025-08-01 | US$68.88 |
同卡包的其他卡
關於這些價格:數字來自公開市場的已成交紀錄(非賣家喊價),並以當時匯率換算台幣,僅供參考。
成交樣本少的分數波動會很大,請以各市場當下實際狀況為準。本站不經手交易、不收取任何費用。
卡圖與卡片名稱之著作權屬 The Pokémon Company 及各原始權利人所有,本站僅作行情資訊引用。