各市場成交行情
以下為 eBay / Mercari 已結束的實際成交紀錄換算台幣,更新於 2026-07-04。點「查看」可到該市場自行核對。
| eBay | PSA 8 | NT$7,955 | 44 筆成交 | 查看 ↗ |
| eBay | PSA 10 | NT$2,683 | 8 筆成交 | 查看 ↗ |
| Mercari | PSA 10 | NT$1,322 | 15 筆成交 | 查看 ↗ |
| eBay | PSA 9 | NT$639 | 4 筆成交 | 查看 ↗ |
PSA 鑑定族群數
已送評並取得該分數的張數(數字越小越稀有)。來源:PriceCharting聚合。
| PSA 10 | 141 張 |
| PSA 9 | 262 張 |
| PSA 8 | 52 張 |
| 總計 | 471 張 |
長期行情(月線)
近 12 個月的參考價(USD)。
| 2026-07-01 | US$84.5 |
| 2026-06-01 | US$84.5 |
| 2026-05-01 | US$65.71 |
| 2026-04-01 | US$70.38 |
| 2026-03-01 | US$71.18 |
| 2026-02-01 | US$70.67 |
| 2026-01-01 | US$74.56 |
| 2025-12-01 | US$71.18 |
| 2025-11-01 | US$68.18 |
| 2025-10-01 | US$58.49 |
| 2025-09-01 | US$56 |
| 2025-08-01 | US$51.78 |
同卡包的其他卡
關於這些價格:數字來自公開市場的已成交紀錄(非賣家喊價),並以當時匯率換算台幣,僅供參考。
成交樣本少的分數波動會很大,請以各市場當下實際狀況為準。本站不經手交易、不收取任何費用。
卡圖與卡片名稱之著作權屬 The Pokémon Company 及各原始權利人所有,本站僅作行情資訊引用。