各市場成交行情
以下為 eBay / Mercari 已結束的實際成交紀錄換算台幣,更新於 2026-07-04。點「查看」可到該市場自行核對。
| eBay | PSA 10 | NT$4,760 | 27 筆成交 | 查看 ↗ |
| Mercari | PSA 10 | NT$4,407 | 25 筆成交 | 查看 ↗ |
| Mercari | PSA 9 | NT$1,029 | 5 筆成交 | 查看 ↗ |
| eBay | PSA 9 | NT$900 | 17 筆成交 | 查看 ↗ |
| eBay | PSA 8 | NT$637 | 5 筆成交 | 查看 ↗ |
PSA 鑑定族群數
已送評並取得該分數的張數(數字越小越稀有)。來源:PriceCharting聚合。
| PSA 10 | 3,182 張 |
| PSA 9 | 3,412 張 |
| PSA 8 | 639 張 |
| 總計 | 7,428 張 |
長期行情(月線)
近 12 個月的參考價(USD)。
| 2026-07-01 | US$147.92 |
| 2026-06-01 | US$140.52 |
| 2026-05-01 | US$125 |
| 2026-04-01 | US$113.38 |
| 2026-03-01 | US$104.43 |
| 2026-02-01 | US$99.99 |
| 2026-01-01 | US$100 |
| 2025-12-01 | US$96.77 |
| 2025-11-01 | US$115.95 |
| 2025-10-01 | US$153.25 |
| 2025-09-01 | US$136.85 |
| 2025-08-01 | US$109.55 |
同卡包的其他卡
關於這些價格:數字來自公開市場的已成交紀錄(非賣家喊價),並以當時匯率換算台幣,僅供參考。
成交樣本少的分數波動會很大,請以各市場當下實際狀況為準。本站不經手交易、不收取任何費用。
卡圖與卡片名稱之著作權屬 The Pokémon Company 及各原始權利人所有,本站僅作行情資訊引用。